| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Q(D)
La bomba eléctrica sumergible para aguas residuales serie WQ(JY) (en lo sucesivo denominada bomba eléctrica) se compone de tres partes: motor eléctrico, bomba de agua y sello mecánico. El motor está ubicado en la parte superior de la bomba de agua, que es una estructura de motor asíncrono trifásico; la bomba de agua está ubicada en la parte inferior de la bomba eléctrica y la estructura de sello mecánico de doble extremo se adopta entre la bomba de agua y el motor; y los sellos de tope fijo adoptan juntas tóricas como sellos estáticos. El eje de la bomba eléctrica adopta un eje de acero inoxidable o un tratamiento de cromado, lo que garantiza la resistencia mecánica del eje, mejora efectivamente la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión del eje y también es conveniente para el desmontaje y mantenimiento.
La bomba eléctrica de la serie WQ(JY) puede equiparse con un sistema de instalación de acoplamiento automático de doble vía según las necesidades del cliente, lo que aporta una gran comodidad para la instalación y el mantenimiento.
La bomba para aguas residuales de la serie WQJY adopta un dispositivo de agitación automático sobre la base de la bomba para aguas residuales. Esta configuración gira con el eje del motor para generar una fuerte fuerza de agitación, agitando el sedimento de la piscina de aguas residuales hasta convertirlo en materia suspendida; y succionelo hacia la bomba para descargarlo. Esto mejora las capacidades antibloqueo y de descarga de aguas residuales de la bomba, y completa el drenaje, la limpieza y la eliminación de sedimentos al mismo tiempo.
La bomba eléctrica es cómoda de mover, fácil de instalar y tiene buenas capacidades antiobstrucción y antidevanado. Es ampliamente utilizado en ocasiones industriales, agrícolas, mineras, de construcción, municipales, de protección del medio ambiente y otras. Es un equipo ideal para bombear aguas residuales domésticas; aguas residuales y partículas sólidas que contienen fibras cortas, restos de papel, limo y otras partículas sólidas, así como riego y drenaje agrícola y dragado de estanques de ríos, pero no es adecuado para entornos a prueba de explosiones.
1.Valor de PH del medio: 4-10
2. Temperatura ambiente: ≤40°C
3.Valor de PH del medio: 4-10
4.La densidad del medio no es superior a 1200 kg/m3.
5.Monofásico: 220V/50HZ; Trifásico: 380V/50HZ(士10%), frecuencia 50HZ.
6.La profundidad sumergible de la bomba no supera los 5 metros, y la parte expuesta de
el motor no supera la mitad del motor
| MODEL | potencia nominal (kW) | CAUDAL NOMINAL (m3/h) | Altura nominal (m) | Velocidad (r/min) | Voltajes (v) | Diámetro de entrada y salida (mm) |
| 50WQ(D)10-12-0,75H | 0.75 | 10 | 12 | 3000 | 380(220)/50 | 50 |
| 50WWQ(D)10-12-0.75HL | 0.75 | 10 | 12 | 3000 | 380(220)50 | 50 |
| 65WQ(D)15-10-0,75H | 0.75 | 15 | 10 | 3000 | 380(220)50 | 65 |
| 50WQ(D)15-12-1.1H | 1.1 | 15 | 12 | 3000 | 380(220)/50 | 50 |
| 50WWQ(D)15-12-1.1HL | 1.1 | 15 | 12 | 3000 | 380(220)50 | 50 |
| 65WQ(D)20-10-1.1H | 1.1 | 20 | 10 | 3000 | 380(220)50 | 65 |
| 50WQ9-22-2.2H | 2.2 | 9 | 22 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ25-15-2.2H | 2.2 | 25 | 15 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-10-2.2H | 2.2 | 40 | 10 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ50-9-2.2H | 2.2 | 50 | 9 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ15-26-3H | 3 | 15 | 26 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ25-18-3H | 3 | 25 | 18 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-14-3H | 3 | 40 | 14 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ60-10-3H | 3 | 60 | 10 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ15-35-4H | 4 | 15 | 35 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ25-26-4H | 4 | 25 | 26 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-18-4H | 4 | 40 | 18 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ60-14-4H | 4 | 60 | 14 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ15-40-5.5H | 5.5 | 15 | 40 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ30-30-5.5H | 5.5 | 30 | 30 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-25-5.5H | 5.5 | 40 | 25 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ65-17-5.5H | 5.5 | 65 | 17 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ20-45-7.5H | 7.5 | 20 | 45 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ30-36-7.5H | 7.5 | 30 | 36 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-30-7.5H | 7.5 | 40 | 30 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ65-22-7.5H | 7.5 | 65 | 22 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 150WQ100-14-7.5 | 7.5 | 100 | 14 | 3000 | 380/50 | 150 |
| 80WQ60-30-11H | 11 | 60 | 30 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ80-25-11H | 11 | 80 | 25 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 150WQ160-16-11H | 11 | 160 | 16 | 3000 | 380/50 | 150 |
| 200WQ200-11-11H | 11 | 200 | 11 | 3000 | 380/50 | 200 |
| 80WQ60-30-15H | 15 | 60 | 30 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ80-25-15H | 15 | 80 | 25 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 150WQ160-16-15H | 15 | 160 | 16 | 3000 | 380/50 | 150 |
| 200WQ200-11-15 | 15 | 200 | 11 | 3000 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-25-11H | 11 | 100 | 25 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ200-12-11H | 11 | 200 | 12 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-7-11H | 11 | 300 | 7 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-30-15H | 15 | 100 | 30 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ200-16-15H | 15 | 200 | 16 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-11-15H | 15 | 300 | 11 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-35-18.5H | 18.5 | 100 | 35 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ18O-20-18.5H | 18.5 | 180 | 20 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-11-18.5H | 18.5 | 300 | 11 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-40-22H | 22 | 100 | 40 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ200-22-22H | 22 | 200 | 22 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ350-16-22H | 22 | 350 | 16 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 200WQ450-12-22H | 22 | 450 | 12 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 150WQ180-30-30H | 30 | 180 | 30 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 200WQ250-22-30H | 30 | 250 | 22 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-9-30H | 30 | 600 | 9 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ850-7-30H | 30 | 850 | 7 | 1450 | 380/50 | 300 |
| 150WQ180-37-37H | 37 | 180 | 37 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ350-25-37H | 37 | 350 | 25 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-12-37H | 37 | 600 | 12 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ800-10-37H | 37 | 800 | 10 | 1450 | 380/50 | 300 |
| 150WQ180-45-45H | 45 | 180 | 45 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ400-28-45H | 45 | 400 | 28 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-15-45H | 45 | 600 | 15 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ800-12-45H | 45 | 800 | 12 | 1450 | 380/50 | 300 |
| 150WQ200-50-55H | 55 | 200 | 50 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-40-55H | 55 | 300 | 40 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-20-55H | 55 | 600 | 20 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ800-15-55H | 55 | 800 | 15 | 1450 | 380/50 | 300 |
La bomba eléctrica sumergible para aguas residuales serie WQ(JY) (en lo sucesivo denominada bomba eléctrica) se compone de tres partes: motor eléctrico, bomba de agua y sello mecánico. El motor está ubicado en la parte superior de la bomba de agua, que es una estructura de motor asíncrono trifásico; la bomba de agua está ubicada en la parte inferior de la bomba eléctrica y la estructura de sello mecánico de doble extremo se adopta entre la bomba de agua y el motor; y los sellos de tope fijo adoptan juntas tóricas como sellos estáticos. El eje de la bomba eléctrica adopta un eje de acero inoxidable o un tratamiento de cromado, lo que garantiza la resistencia mecánica del eje, mejora efectivamente la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión del eje y también es conveniente para el desmontaje y mantenimiento.
La bomba eléctrica de la serie WQ(JY) puede equiparse con un sistema de instalación de acoplamiento automático de doble vía según las necesidades del cliente, lo que aporta una gran comodidad para la instalación y el mantenimiento.
La bomba para aguas residuales de la serie WQJY adopta un dispositivo de agitación automático sobre la base de la bomba para aguas residuales. Esta configuración gira con el eje del motor para generar una fuerte fuerza de agitación, agitando el sedimento de la piscina de aguas residuales hasta convertirlo en materia suspendida; y succionelo hacia la bomba para descargarlo. Esto mejora las capacidades antibloqueo y de descarga de aguas residuales de la bomba, y completa el drenaje, la limpieza y la eliminación de sedimentos al mismo tiempo.
La bomba eléctrica es cómoda de mover, fácil de instalar y tiene buenas capacidades antiobstrucción y antidevanado. Es ampliamente utilizado en ocasiones industriales, agrícolas, mineras, de construcción, municipales, de protección del medio ambiente y otras. Es un equipo ideal para bombear aguas residuales domésticas; aguas residuales y partículas sólidas que contienen fibras cortas, restos de papel, limo y otras partículas sólidas, así como riego y drenaje agrícola y dragado de estanques de ríos, pero no es adecuado para entornos a prueba de explosiones.
1.Valor de PH del medio: 4-10
2. Temperatura ambiente: ≤40°C
3.Valor de PH del medio: 4-10
4.La densidad del medio no es superior a 1200 kg/m3.
5.Monofásico: 220V/50HZ; Trifásico: 380V/50HZ(士10%), frecuencia 50HZ.
6.La profundidad sumergible de la bomba no supera los 5 metros, y la parte expuesta de
el motor no supera la mitad del motor
| MODEL | potencia nominal (kW) | CAUDAL NOMINAL (m3/h) | Altura nominal (m) | Velocidad (r/min) | Voltajes (v) | Diámetro de entrada y salida (mm) |
| 50WQ(D)10-12-0,75H | 0.75 | 10 | 12 | 3000 | 380(220)/50 | 50 |
| 50WWQ(D)10-12-0.75HL | 0.75 | 10 | 12 | 3000 | 380(220)50 | 50 |
| 65WQ(D)15-10-0,75H | 0.75 | 15 | 10 | 3000 | 380(220)50 | 65 |
| 50WQ(D)15-12-1.1H | 1.1 | 15 | 12 | 3000 | 380(220)/50 | 50 |
| 50WWQ(D)15-12-1.1HL | 1.1 | 15 | 12 | 3000 | 380(220)50 | 50 |
| 65WQ(D)20-10-1.1H | 1.1 | 20 | 10 | 3000 | 380(220)50 | 65 |
| 50WQ9-22-2.2H | 2.2 | 9 | 22 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ25-15-2.2H | 2.2 | 25 | 15 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-10-2.2H | 2.2 | 40 | 10 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ50-9-2.2H | 2.2 | 50 | 9 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ15-26-3H | 3 | 15 | 26 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ25-18-3H | 3 | 25 | 18 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-14-3H | 3 | 40 | 14 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ60-10-3H | 3 | 60 | 10 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ15-35-4H | 4 | 15 | 35 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ25-26-4H | 4 | 25 | 26 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-18-4H | 4 | 40 | 18 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ60-14-4H | 4 | 60 | 14 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ15-40-5.5H | 5.5 | 15 | 40 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ30-30-5.5H | 5.5 | 30 | 30 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-25-5.5H | 5.5 | 40 | 25 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ65-17-5.5H | 5.5 | 65 | 17 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 50WQ20-45-7.5H | 7.5 | 20 | 45 | 3000 | 380/50 | 50 |
| 65WQ30-36-7.5H | 7.5 | 30 | 36 | 3000 | 380/50 | 65 |
| 80WQ40-30-7.5H | 7.5 | 40 | 30 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ65-22-7.5H | 7.5 | 65 | 22 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 150WQ100-14-7.5 | 7.5 | 100 | 14 | 3000 | 380/50 | 150 |
| 80WQ60-30-11H | 11 | 60 | 30 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ80-25-11H | 11 | 80 | 25 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 150WQ160-16-11H | 11 | 160 | 16 | 3000 | 380/50 | 150 |
| 200WQ200-11-11H | 11 | 200 | 11 | 3000 | 380/50 | 200 |
| 80WQ60-30-15H | 15 | 60 | 30 | 3000 | 380/50 | 80 |
| 100WQ80-25-15H | 15 | 80 | 25 | 3000 | 380/50 | 100 |
| 150WQ160-16-15H | 15 | 160 | 16 | 3000 | 380/50 | 150 |
| 200WQ200-11-15 | 15 | 200 | 11 | 3000 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-25-11H | 11 | 100 | 25 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ200-12-11H | 11 | 200 | 12 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-7-11H | 11 | 300 | 7 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-30-15H | 15 | 100 | 30 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ200-16-15H | 15 | 200 | 16 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-11-15H | 15 | 300 | 11 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-35-18.5H | 18.5 | 100 | 35 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ18O-20-18.5H | 18.5 | 180 | 20 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-11-18.5H | 18.5 | 300 | 11 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 100WQ100-40-22H | 22 | 100 | 40 | 1450 | 380/50 | 100 |
| 150WQ200-22-22H | 22 | 200 | 22 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ350-16-22H | 22 | 350 | 16 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 200WQ450-12-22H | 22 | 450 | 12 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 150WQ180-30-30H | 30 | 180 | 30 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 200WQ250-22-30H | 30 | 250 | 22 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-9-30H | 30 | 600 | 9 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ850-7-30H | 30 | 850 | 7 | 1450 | 380/50 | 300 |
| 150WQ180-37-37H | 37 | 180 | 37 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ350-25-37H | 37 | 350 | 25 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-12-37H | 37 | 600 | 12 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ800-10-37H | 37 | 800 | 10 | 1450 | 380/50 | 300 |
| 150WQ180-45-45H | 45 | 180 | 45 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ400-28-45H | 45 | 400 | 28 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-15-45H | 45 | 600 | 15 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ800-12-45H | 45 | 800 | 12 | 1450 | 380/50 | 300 |
| 150WQ200-50-55H | 55 | 200 | 50 | 1450 | 380/50 | 150 |
| 200WQ300-40-55H | 55 | 300 | 40 | 1450 | 380/50 | 200 |
| 250WQ600-20-55H | 55 | 600 | 20 | 1450 | 380/50 | 250 |
| 300WQ800-15-55H | 55 | 800 | 15 | 1450 | 380/50 | 300 |


