| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
aups
Impulsor de latón
sello mecánico 304 ss
Cuerpo de bomba de hierro fundido y soporte para electroforesis.
Succión: 8M
Líquido: agua limpia, ≤50°C
Valor de PH líquido: 6,5-8,5
Alambre de cobre
Con protector térmico
Clase de aislamiento: B
IPX4
Temperatura ambiente: hasta +40°C
Temperatura del líquido: hasta +40°C
Presión máxima de trabajo: 6 bar
| MODEL | FUERZA | CAUDAL MÁXIMO (m3/h) | ALTURA MAX. (m) | CAUDAL NOMINAL (m3/h) | ALTURA NOMINAL (m) | ENTRADA/ SALIDA (mm) | VELOCIDAD (r/min) | SUCCIÓN (m) | |
| kilovatios | caballos de fuerza | ||||||||
| PS126 | 0.37 | 0.5 | 2 | 33 | 1 | 13 | 1''×1'' | 2800 | 9 |
| AUSP126 | 0.55 | 0.75 | 2 | 33 | 1 | 15 | 1''x1'' | 2800 | 9 |
Impulsor de latón
sello mecánico 304 ss
Cuerpo de bomba de hierro fundido y soporte para electroforesis.
Succión: 8M
Líquido: agua limpia, ≤50°C
Valor de PH líquido: 6,5-8,5
Alambre de cobre
Con protector térmico
Clase de aislamiento: B
IPX4
Temperatura ambiente: hasta +40°C
Temperatura del líquido: hasta +40°C
Presión máxima de trabajo: 6 bar
| MODEL | FUERZA | CAUDAL MÁXIMO (m3/h) | ALTURA MAX. (m) | CAUDAL NOMINAL (m3/h) | ALTURA NOMINAL (m) | ENTRADA/ SALIDA (mm) | VELOCIDAD (r/min) | SUCCIÓN (m) | |
| kilovatios | caballos de fuerza | ||||||||
| PS126 | 0.37 | 0.5 | 2 | 33 | 1 | 13 | 1''×1'' | 2800 | 9 |
| AUSP126 | 0.55 | 0.75 | 2 | 33 | 1 | 15 | 1''x1'' | 2800 | 9 |


