Usted está aquí: Hogar » Productos » Motor eléctrico » Motor trifásico » Motor eléctrico de inducción de servicio pesado de alta eficiencia Yx3

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

loading

Motor eléctrico de inducción de servicio pesado de alta eficiencia Yx3

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • YX3

Características del producto


Los motores de inducción trifásicos estándar de alta eficiencia de la serie YX3 son motores de jaula de ardilla totalmente cerrados y enfriados por ventilador que se fabrican con nuevos materiales y tecnología.Es un motor de nueva generación y ahorra energía.

Altura del centro del motor de la serie YX3: H80-H355, Salida: 0.55KW,

ple:2, 4, 6, 8. Grado de protección: IP55, método de enfriamiento: IC411, las dimensiones de montaje confirman el estándar IEC, voltaje nominal: 380 V, frecuencia nominal: 50 Hz, Temperatura ambiente: 40 máx., Altitud: 1000 m, Servicio: continuo (S1).

Los motores de inducción trifásicos de alta eficiencia de la serie YX3 tienen algunas ventajas notables, como alta eficiencia, buen rendimiento de arranque, bajo nivel de ruido, estructura mejorada, capacidades de enfriamiento mejoradas.Los motores de esta serie son motores de inducción trifásicos que se utilizan para motores generales y se pueden utilizar para impulsar todo tipo de máquinas de uso general, como compresores, ventiladores.bombas, etc. Otros usos como la industria química del petróleo, médica, química y la minería.Para requisitos especiales, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Los motores de la serie YX3 tienen la misma dimensión que los motores de inducción trifásicos de la serie Y2.



Solicitud


机座中心高 (altura del centro de la base): 71-315 mm

功率范围 (Rango de potencia): 0.55-110kw

环境温度(Temperatura ambiente): -15℃~40℃

海拔 (Elevación): < 1000 m

额定电压(Tensión nominal): 380V

额定频率(Frecuencia nominal): 50 Hz, 60 Hz

防护等级 (clase de protección): IP55

绝缘等级 (clase de aislamiento): F级, H级

冷却方式(Método de refrigeración): ICO141

工作制 (Sistema de trabajo): S1

连接方式:3KW及以下Y接法、4KW及以上 接法产



Datos del producto
型号
Tipo
Potencia de
salida (kw)
额定转速      Velocidad nominal
(r/min)
电流              Corriente nominal
(A)
效率Eff(%) 功率因素                  Factor de potencia          (cosΦ) 堵转转矩
额定转矩
堵转电流
额定电流
MAX转矩
额定转矩
Corriente de rotor bloqueado Par nominal Par de rotor bloqueado Par nominal Par de arranque Par           nominal
同步转速1500转/分(4级)Velocidad sincrónica 1500r/m(4 polos)
YX3-80M1-4 0.55 1400 1.57 80.7 0.75 6.3 2.3 2.3
YX3-80M2-4 0.75 1400 1.88 82.3 0.75 6.5 2.3 2.3
YX3-90S-4 1.1 1410 2.66 83.8 0.75 6.6 2.3 2.3
YX3-90L-4 1.5 1410 3.57 85 0.75 6.9 2.3 2.3
YX3-100L1-4 2.2 1440 4.88 86.4 0.81 7.5 2.3 2.3
YX3-100L2-4 3 1440 6.5 87.4 0.82 7.6 2.3 2.3
YX3-112M-4 4 1445 8.55 88.3 0.82 7.7 2.3 2.3
YX3-132S-4 5.5 1455 11.5 89.2 0.82 7.5 2 2.3
YX3 -132M-4 7.5 1455 15.3 90.1 0.83 7.4 2 2.3
YX3 -160M-4 11 1460 22.1 91 0.85 7.5 2.2 2.3
YX3-160L-4 15 1460 29.6 91.8 0.86 7.5 2.2 2.3
YX3-180M-4 18.5 1470 35.8 92.2 0.86 7.8 2.2 2.3
YX3-180L-4 22 1470 42 92.6 0.86 7.8 2.2 2.3
YX3-200L-4 30 1470 57.3 93.2 0.86 7.2 2.2 2.3
YX3 -225S-4 37 1480 69.7 93.6 0.86 7.3 2.2 2.3
YX3-225M-4 45 1480 84.3 93.9 0.86 7.4 2.2 2.3
YX3-250M-4 55 1480 1.3 94.2 0.86 7.4 2.2 2.3
YX3-280S-4 75 1480 139 94.7 0.88 6.7 2.2 2.3
YX3-280M-4 90 1480 167 95 0.88 6.9 2.2 2.3
YX3-315S-4 110 1490 201 95.4 0.88 6.9 2.2 2.2
同步转速1000转/分(6级) Velocidad síncrona 1000r/m(6 polos)
YX3-90S-6 0.75 920 2.08 77.7 0.72 5.8 2.1 2.1
YX3-90L-6 1.1 920 2.97 79.9 0.73 5.9 2.1 2.1
YX3-10OL-6 1.5 950 3.8 81.5 0.74 6 2.1 2.1
YX3-112M-6 2.2 950 5.37 83.4 0.74 6 2.1 2.1
YX3-132S-6 3 965 7.19 84.9 0.74 6.2 2.0 2.1
YX3-132M1-6 4 965 9.43 86.1 0.74 6.8 2.0 2.1
YX3-132M2-6 5.5 965 12.6 87.4 0.75 7.1 2.0 2.1
YX3-160M-6 7.5 975 16.7 89 0.78 6.7 2.1 2.1
YX3-160L-6 11 975 24.1 90 0.79 6.9 2.1 2.1
YX3-180L-6 15 975 31.4 91 0.81 7.2 2.0 2.1
YX3 -200L1 -6 18.5 975 38.3 91.5 0.81 7.2 2.1 2.1
YX3-200L2-6 22 975 44.3 92 0.82 7.3 2.1 2.1
YX3-225M-6 30 985 59.2 92.5 0.81 7.1 2.0 2.1
YX3-250M-6 37 985 70.8 93 0.84 7.1 2.1 2.1
YX3-280S-6 45 985 85.8 93.5 0.86 7.2 2.1 2.0
YX3-280M-6 55 985 104 93.8 0.86 7.2 2.1 2.0
YX3-315S-6 75 990 141 94.2 0.85 6.7 2.0 2.0
YX3-315M-6 90 990 169 94.5 0.84 6.7 2.0 2.0
YX3-315L1-6 110 990 206 95 0.85 6.7 2.0 2.0


Anterior: 
Siguiente: 
  • logo
  • Suscríbete a nuestra newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox