Usted está aquí: Hogar » Productos » Motor eléctrico » Motor trifásico » Motor eléctrico de freno electromagnético trifásico Yej

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

loading

Motor eléctrico de freno electromagnético trifásico Yej

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • YEJ

Características del producto


El motor de freno electromagnético de la serie YEJ es un producto mejorado de la serie YEJ, presiona JB/T6456 nacional según los requisitos de diseño y fabricación de propiedades eléctricas y el motor de la serie Y2 es básicamente el mismo.Este motor de serie se caracteriza por

sin arrastre en el extremo del eje del motor equipado con freno electromagnético cuando el motor está desenergizado, disco de freno de freno electromagnético automáticamente después de la laminación de la cubierta del motor, par de frenado por fricción, el motor se detuvo inmediatamente, tiempo de frenado sin carga tamaños de marco aleatorios desde pequeños a grande, 0,15 0,45 S. Ampliamente utilizado en máquinas herramientas y maquinaria de transporte y embalaje, carpintería, imprenta, alimentación, química, textil, construcción, tiendas, maquinaria de puertas enrollables.



Solicitud


功率范围(Rango de potencia): 0.12-45kw

额定电压(Tensión nominal): 380V

机座中心高 (altura del centro de la base): 63-255 mm

额定频率(Frecuencia nominal): 50Hz(或60Hz)

控制器电源(Potencia del controlador):

接线方式为 Y 时,交流 220V (整流后直流99V) El cableado es Y AC220V (DC rectificado 99V)

接线 方式为时,交流380V (整流后直流170V)El cableado es AC380V (DC170V rectificado) 防护等级(Clase de protección): IP44(或IP54)

绝缘等级 (Clase de aislamiento): B级、  F级

工作制 (Sistema de trabajo): S1



Datos del producto
型号
Tipo
额定功率
Potencia               kw
Carga completa 堵转电流额定
电流lst
/ln
堵转转矩
额定转矩
Tstart/Tn
MÁX
.
Tmax/Tn
Nm
_
_
励磁电压
UF
(v)
惯量矩
GD²
(kg.m²)
空载制动
时间不大于
(s)
转速
Velocidad
(r/min)
电流
Actual
(A)
效率
Eff
ŋ(%)
功率因素
Factor de potencia
(Cos ¢)
YEJ801-2 0.75 2825 1.9 73 0.84 7.0 2.2 2.2 7.36 100 0.00428 0.20
YEJ802-2 1.1 2825 2.6 76 0.86 7.0 2.2 2.2 7.36 100 0.00496 0.20
YEJ90S-2 1.5 2840 3.4 79 0.85 7.0 2.2 2.2 14.7 100 0.0074 0.25
YEJ90L-2 2.2 2840 4.7 82 0.86 7.0 2.2 2.2 14.7 100 0.00933 0.25
YEJ100L-2 3 2880 6.4 82 0.87 7.0 2.2 2.2 29.4 100 0.01064 0.30
YEJ112M-2 4 2890 8.2 85.5 0.87 7.0 2.2 2.2 39.2 170 0.03199 0.35
YEJ132S1-s 5.5 2900 11.1 86.2 0.88 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.06434 0.40
YEJ132S2-s 7.5 2900 15 86.2 0.88 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.0724 0.40
YEJ160M1-2 11 2930 21.8 87.2 0.88 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.22853 0.50
YEJ160M2-2 15 2930 29.4 88.2 0.88 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.26623 0.50
YEJ160L-2 18.5 2930 35.5 89 0.89 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.316 0.50
YEJ180M-2 22 2940 42.2 89 0.89 7.0 2.2 2.2 215.8 170 0.37637 0.60
YEJ200L1-2 30 2950 56.9 90 0.89 7.0 2.2 2.2 294.3 170 0.739 0.70
YEJ200L2-2 37 2950 69.8 90.5 0.89 7.0 2.2 2.2 294.3 170 0.8181 0.70
YEJ225M-2 45 2970 83.9 91.5 0.89 7.0 2.2 2.2 441.5 170 1.269 0.80
YEJ801-4 0.55 1390 1.6 70.5 0.76 6.5 2.2 2.2 7.36 100 0.00866 0.20
YEJ802-4 0.75 1390 2.1 72.5 0.76 6.5 2.2 2.2 7.36 100 0.01073 0.20
YEJ90S-4 1.1 1400 2.7 79 0.78 6.5 2.2 2.2 14.7 100 0.01132 0.25
YEJ90L-4 1.5 1400 3.7 79 0.79 6.5 2.2 2.2 14.7 100 0.0143 0.25
YEJ100L1-4 2.2 1420 5 81 0.82 7.0 2.2 2.2 29.4 100 0.02733 0.30
YEJ100L2-4 3 1420 6.8 82.5 0.81 7.0 2.2 2.2 29.4 100 0.03506 0.30
YEJ112M-4 4 1440 8.8 84.5 0.82 7.0 2.2 2.2 39.2 170 0.04969 0.35
YEJ132S-4 5.5 1440 11.6 85.5 0.84 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.11584 0.40
YEJ132M-4 7.5 1440 15.4 87 0.85 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.15404 0.40
YEJ160M-4 11 1460 22.6 88 0.84 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.3986 0.50
YEJ160L-4 15 1460 30.3 88.5 0.85 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.68288 0.50
YEJ180M-4 18.5 1470 35.9 91 0.86 7.0 2.2 2.2 215.8 170 0.68667 0.60
YEJ180L-4 22 1470 42.5 91.5 0.86 7.0 2.2 2.2 215.8 170 0.7677 0.60
YEJ200L-4 30 1470 56.8 92.5 0.87 7.0 2.2 2.2 294.3 170 1.3963 0.70
YEJ225S-4 37 1480 69.8 91.8 0.87 7.0 2.2 2.2 414.5 170 2.158 0.80
YEJ225M-4 45 1480 84.2 92.3 0.88 7.0 2.2 2.2 441.5 170 2.463 0.80
YEJ90S-6 0.75 910 2.3 72.5 0.70 6.0 2.0 2.2 14.7 100 0.01514 0.25
YEJ901-6 1.1 910 3.2 73.5 0.72 6.0 2.0 2.0 14.7 100 0.01815 0.25
YEJ100L-6 1.5 940 4 77.5 0.74 6.0 2.0 2.0 29.4 100 0.03573 0.30
YEJ112M-6 2.2 940 5.6 80.5 0.74 6.0 2.0 2.0 39.2 170 0.07639 0.35
YEJ132S-6 3 960 7.2 83 0.76 6.5 2.0 2.0 73.6 170 0.15437 0.40
YEJ132M1-6 4 960 9.4 84 0.77 6.5 2.0 2.0 73.6 170 0.1906 0.40
YEJ132M2-6 5.5 960 12.6 85.3 0.78 6.5 2.0 2.0 73.6 170 0.2384 0.40
YEJ160M-6 7.5 970 17 86 0.78 6.5 2.0 2.0 147.2 170 0.45813 0.50
YEJ160L-6 11 970 24.6 86 0.78 6.5 2.0 2.0 147.2 170 0.59078 0.50
YEJ180L-6 15 970 31.4 89.5 0.81 6.5 1.8 2.0 215.8 170 0.9919 0.60
YEJ200L1-6 18.5 970 37.7 89.8 0.83 6.5 1.8 2.0 294.3 170 1.6609 0.70
YEJ200L2-6 22 970 44.6 90.2 0.83 6.5 1.8 2.0 294.3 170 1.838 0.70
YEJ225M-6 30 980 59.5 90.2 0.85 6.5 1.8 2.0 441.5 170 2.639 0.80
YEJ132S-8 2.2 710 5.8 81 0.71 5.5 2.0 2.0 73.6 170 0.15534 0.40
YEJ132M-8 3 710 7.7 82 0.72 5.5 2.0 2.0 73.6 170 0.19184 0.40
YEJ160M1-8 4 720 9.9 84 0.73 6.0 2.0 2.0 147.2 170 0.37563 0.50
YEJ160M2-8 5.5 720 13.3 85 0.74 6.0 2.0 2.0 147.2 170 0.4714 0.50
YEJ160L-8 7.5 720 17.3 86 0.75 5.5 2.0 2.0 147.2 170 0.60538 0.50
YEJ180L-8 10 730 17.7 86.5 0.77 6.0 1.7 2.0 215.8 170 0.9636 0.60
YEJ200L-8 15 730 34.1 88 0.76 6.0 1.8 2.0 294.3 170 1.194 0.70
YEJ225S-8 18.5 730 41.3 89.5 0.76 6.0 1.7 2.0 441.5 170 2.299 0.80
YEJ225M-8 22 730 47.6 90 0.78 6.0 1.8 2.0 441.5 170 2.436 0.80


Anterior: 
Siguiente: 
  • logo
  • Suscríbete a nuestra newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox