| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CMP
La bomba eléctrica centrífuga multietapa CMP (en adelante, bomba eléctrica) se compone de tres partes: motor eléctrico, bomba de agua y sello mecánico. El cilindro exterior de esta serie de bombas eléctricas está hecho de acero inoxidable, y el impulsor y las paletas guía están hechos de plásticos de ingeniería de alta resistencia, con un fuerte rendimiento anticorrosión y durabilidad. La estructura del sello mecánico de doble extremo se adopta entre la bomba de agua y el motor; y el anillo de retención de agua que gira sobre el eje desempeña el papel de aislamiento y lanzamiento de agua auxiliar. La junta tórica se utiliza para el sellado estático en el sello de espiga fijo.
Esta serie de bombas eléctricas tiene una apariencia hermosa, una estructura compacta, fácil de instalar y cómoda de usar. Son una bomba doméstica ideal con alta eficiencia, ahorro de energía, seguridad y protección del medio ambiente. Ampliamente utilizado en tierras de cultivo, riego de jardines, presurización de agua del grifo, suministro de agua de torres de agua, etc. y pozos para extracción de agua.
1.Medio: agua limpia
2.Valor de PH del medio: 6,5-8,5
3.Temperatura ambiental
4.El volumen de impurezas sólidas en la garantía media no es más que
0,1% y el diámetro de las partículas no supera los 0,2 mm.
5.Monofásico: 220V/50Hz; Trifásico: 380V/50Hz(±10%)
| MODEL | FUERZA | CAUDAL (m3/h) | CABEZA (m) | SALIDA (mm) | gw (kilogramos) | DIMENSIÓN DEL EMBALAJE (mm) | |
| kilovatios | caballos de fuerza | ||||||
| CMP1-3(T) | 0.25 | 0.33 | 4 | 22 | 25 | 8 | 380×200×190 |
| CMP1-4(T) | 0.37 | 0.5 | 4 | 29 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP1-5(T) | 0.37 | 0.5 | 4 | 37 | 25 | 8.5 | 420×200×190 |
| CMP2-3(T) | 0.37 | 0.5 | 5 | 21 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP2-4(T) | 0.55 | 0.75 | 5 | 28 | 25 | 10 | 400×200×190 |
| CMP2-5(T) | 0.55 | 0.75 | 5 | 35 | 25 | 10.5 | 420×200×190 |
| CMP3-3(T) | 0.37 | 0.5 | 6 | 19 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP3-4(T) | 0.55 | 0.75 | 6 | 26 | 25 | 10 | 400×200×190 |
| CMP3-5(T) | 0.55 | 0.75 | 6 | 33 | 25 | 10.5 | 420×200×190 |
| CMP4-3(T) | 0.55 | 0.75 | 6.5 | 25 | 25 | 10.5 | 380×200×190 |
| CMP4-4(T) | 0.75 | 1 | 6.5 | 33 | 25 | 11 | 400×200×190 |
| CMP4-5(T) | 1 | 1.33 | 6.5 | 42 | 25 | 11.5 | 420×200×190 |
| CMP5-3(T) | 0.55 | 0.5 | 7 | 24 | 25 | 10.5 | 380×200×190 |
| CMP5-4(T) | 0.75 | 1 | 7 | 32 | 25 | 11 | 400×200×190 |
| CMP5-5(T) | 1 | 1.33 | 7 | 40 | 25 | 11.5 | 420×200×190 |
La bomba eléctrica centrífuga multietapa CMP (en adelante, bomba eléctrica) se compone de tres partes: motor eléctrico, bomba de agua y sello mecánico. El cilindro exterior de esta serie de bombas eléctricas está hecho de acero inoxidable, y el impulsor y las paletas guía están hechos de plásticos de ingeniería de alta resistencia, con un fuerte rendimiento anticorrosión y durabilidad. La estructura del sello mecánico de doble extremo se adopta entre la bomba de agua y el motor; y el anillo de retención de agua que gira sobre el eje desempeña el papel de aislamiento y lanzamiento de agua auxiliar. La junta tórica se utiliza para el sellado estático en el sello de espiga fijo.
Esta serie de bombas eléctricas tiene una apariencia hermosa, una estructura compacta, fácil de instalar y cómoda de usar. Son una bomba doméstica ideal con alta eficiencia, ahorro de energía, seguridad y protección del medio ambiente. Ampliamente utilizado en tierras de cultivo, riego de jardines, presurización de agua del grifo, suministro de agua de torres de agua, etc. y pozos para extracción de agua.
1.Medio: agua limpia
2.Valor de PH del medio: 6,5-8,5
3.Temperatura ambiental
4.El volumen de impurezas sólidas en la garantía media no es más que
0,1% y el diámetro de las partículas no supera los 0,2 mm.
5.Monofásico: 220V/50Hz; Trifásico: 380V/50Hz(±10%)
| MODEL | FUERZA | CAUDAL (m3/h) | CABEZA (m) | SALIDA (mm) | gw (kilogramos) | DIMENSIÓN DEL EMBALAJE (mm) | |
| kilovatios | caballos de fuerza | ||||||
| CMP1-3(T) | 0.25 | 0.33 | 4 | 22 | 25 | 8 | 380×200×190 |
| CMP1-4(T) | 0.37 | 0.5 | 4 | 29 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP1-5(T) | 0.37 | 0.5 | 4 | 37 | 25 | 8.5 | 420×200×190 |
| CMP2-3(T) | 0.37 | 0.5 | 5 | 21 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP2-4(T) | 0.55 | 0.75 | 5 | 28 | 25 | 10 | 400×200×190 |
| CMP2-5(T) | 0.55 | 0.75 | 5 | 35 | 25 | 10.5 | 420×200×190 |
| CMP3-3(T) | 0.37 | 0.5 | 6 | 19 | 25 | 8.5 | 400×200×190 |
| CMP3-4(T) | 0.55 | 0.75 | 6 | 26 | 25 | 10 | 400×200×190 |
| CMP3-5(T) | 0.55 | 0.75 | 6 | 33 | 25 | 10.5 | 420×200×190 |
| CMP4-3(T) | 0.55 | 0.75 | 6.5 | 25 | 25 | 10.5 | 380×200×190 |
| CMP4-4(T) | 0.75 | 1 | 6.5 | 33 | 25 | 11 | 400×200×190 |
| CMP4-5(T) | 1 | 1.33 | 6.5 | 42 | 25 | 11.5 | 420×200×190 |
| CMP5-3(T) | 0.55 | 0.5 | 7 | 24 | 25 | 10.5 | 380×200×190 |
| CMP5-4(T) | 0.75 | 1 | 7 | 32 | 25 | 11 | 400×200×190 |
| CMP5-5(T) | 1 | 1.33 | 7 | 40 | 25 | 11.5 | 420×200×190 |


