Usted está aquí: Hogar » Productos » Bomba de superficie » Bomba multietapa » Bomba centrífuga multietapa horizontal VM

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

loading

Bomba centrífuga multietapa horizontal VM

Potencia: 0,37 kw a 3 kw
Caudal: 2m³/h a 12m³/h
Cabeza: 18 ma 51 m
 
Cantidad mínima de pedido: 50 unidades
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • máquina virtual

chimpancé-bombas-bomba

El cilindro exterior de la bomba multietapa adopta el material de acero inoxidable; El impulsor y la sección media adoptan material plástico de ingeniería de alta resistencia, que es anticorrosivo y duradero. La bomba eléctrica tiene un motor GB de bajo ruido, la bomba tiene un sello mecánico de alta calidad y un rendimiento estable. Aspecto atractivo, alta eficiencia y ahorro de energía. Tamaño pequeño, cabezal alto, amplia gama de aplicaciones.



aplicación-de-bombas-chimpancé

  • Suministro de agua: filtración y transmisión de plantas de agua, suministro distrital de plantas de agua. La presurización de la tubería principal, la presurización de edificios de gran altura.

  • Impulsación industrial: sistemas de agua de proceso, sistemas de limpieza, sistemas de lavado a alta presión, sistemas de protección contra incendios.

  • Transporte de líquidos industriales: agua de refrigeración y sistemas de aire acondicionado, agua de alimentación de calderas y sistemas de condensación, máquinas herramienta, transmisión de líquidos ácidos débiles y alcalinos débiles.

  • Tratamiento de aguas: sistemas de ultrafiltración, sistemas de ósmosis inversa, sistemas de destilación, separadores, piscinas, etc.



condiciones-de-funcionamiento-de-las-bombas-chimpancé

  • Máx. Temperatura del líquido: +70 ℃ Máx.  

  • Temperatura ambiente: +50 ℃  Máx.  

  • Presión de trabajo: 1.0MPa

  • Cuando la densidad o viscosidad del medio es mayor que la del agua, se debe considerar el motor con mayor potencia.



parámetro-bombas-chimpancé

MODEL POTENCIA NOMINAL                     (kW) CAUDAL NOMINAL                     (m3/h) ALTURA NOMINAL           (m) VELOCIDAD ASÍNCRONA                            (r/min) ALIMENTACIÓN              (V/Hz) ENTRADA/SALIDA              (mm)
(H)VM2-9×2(T) 0.37 2 18 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM2-9×3(T) 0.55 2 27 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM2-9×4(T) 0.75 2 36 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM2-9×5(T) 1 2 45 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM2-9×6(T) 1 2 54 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM2-9×7(T) 1.1 2 63 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM2-9×8(T) 1.5 2 72 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM2-9×9(T) 1.5 2 81 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM4-9×2(T) 0.55 4 18 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM4-9×3(T) 0.75 4 27 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM4-9×4(T) 1 4 36 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM4-9×5(T) 1.5 4 45 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM4-9×6(T) 1.5 4 54 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM4-9×7(T) 2.2 4 63 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM4-9×8(T) 2.2 4 72 3000 220/50 380/50 25×25
(H)VM6-8,5×3(T) 1.1 6 25 3000 220/50 380/50 32×32
(H)VM6-8,5×4(T) 1.5 6 34 3000 220/50 380/50 32×32
(H)VM6-8,5×5(T) 2.2 6 42 3000 220/50 380/50 32×32
(H)VM6-8,5×6(T) 2.2 6 51 3000 220/50 380/50 32×32
(H)VM6-8.5×7T 3 6 60 3000 380/50 32×32
(H)VM6-8.5×8T 3 6 68 3000 380/50 32×32
(H)VM8-9×2(T) 1.1 8 18 3000 220/50 380/50 40×32
(H)VM8-9×3(T) 1.1 8 27 3000 220/50 380/50 40×32
(H)VM8-9×4(T) 1.5 8 36 3000 220/50 380/50 40×32
(H)VM8-9×5(T) 2.2 8 45 3000 220/50 380/50 40×32
(H)VM8-9×6T 3 8 54 3000 380/50 40×32
(H)VM12-8,5×2(T) 1.1 12 17 3000 220/50 380/50 40×32
(H)VM12-8,5×3(T) 1.5 12 25 3000 220/50 380/50 40×32
(H)VM12-8,5×4(T) 2.2 12 34 3000 220/50 380/50 40×32
(H)VM12-8.5×5T 3 12 42 3000 380/50 40×32
(H)VM12-8,5×6T 3 12 51 3000 380/50 40×32


Anterior: 
Siguiente: 
  • logo
  • Suscríbete a nuestra newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox