| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
impulsor de acero inoxidable 304
sello mecánico 304 ss
Cuerpo bomba de hierro fundido y soporte para electroforesis
Succión: 8M
Líquido: agua limpia≤50°C
Valor de PH líquido: 6.5-8.5
Alambre de cobre
Con protector térmico
Eje de acero inoxidable 304
Clase de aislamiento: B
IPX4
Temperatura ambiente: hasta +40°C Temperatura del líquido: hasta +40°C
Presión máxima de trabajo: 6 bar
Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas.Es adecuado para extraer agua del pozo, riego por aspersión en el jardín, aumento de la presión del agua corriente y equipos de apoyo, etc.
Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas.Es adecuado para extraer agua del pozo, riego por aspersión en el jardín, aumento de la presión del agua corriente y equipos de apoyo, etc.
Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas.Es adecuado para extraer agua del pozo, riego por aspersión en el jardín, aumento de la presión del agua corriente y equipos de apoyo, etc.
| MODEL | ENERGÍA | FLUJO MÁX. (L/min) | ALTURA MÁX. (m) | SUCCIÓN MÁX. (m) | ENTRADA/SALIDA (pulgadas) | GW (kg) | EMBALAJE DIMENSIÓN DEL mmj | |
| kilovatios | HP | |||||||
| JET-60L | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"×1" | 13 | 425×200×230 |
| JET-80L | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 425×200×230 |
| JET-100L | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 425×200×230 |
| JET-110L | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 440×200×230 |
| JET-60S | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"×1" | 13 | 415×200×230 |
| JET-80S | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 415×200×230 |
| JET-100S | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 415×200×230 |
| JET-110S | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 430×200×230 |
| M/60 | 0.45 | 0.6 | 40 | 38 | 9 | 1"×1" | 13 | 440×200×230 |
| M/70 | 0.6 | 0.8 | 50 | 40 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 440×200×230 |
| M/80 | 0.75 | 1 | 60 | 45 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 440×200×230 |
| m/100 | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 455×200×230 |
impulsor de acero inoxidable 304
sello mecánico 304 ss
Cuerpo bomba de hierro fundido y soporte para electroforesis
Succión: 8M
Líquido: agua limpia≤50°C
Valor de PH líquido: 6.5-8.5
Alambre de cobre
Con protector térmico
Eje de acero inoxidable 304
Clase de aislamiento: B
IPX4
Temperatura ambiente: hasta +40°C Temperatura del líquido: hasta +40°C
Presión máxima de trabajo: 6 bar
Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas.Es adecuado para extraer agua del pozo, riego por aspersión en el jardín, aumento de la presión del agua corriente y equipos de apoyo, etc.
Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas.Es adecuado para extraer agua del pozo, riego por aspersión en el jardín, aumento de la presión del agua corriente y equipos de apoyo, etc.
Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas.Es adecuado para extraer agua del pozo, riego por aspersión en el jardín, aumento de la presión del agua corriente y equipos de apoyo, etc.
| MODEL | ENERGÍA | FLUJO MÁX. (L/min) | ALTURA MÁX. (m) | SUCCIÓN MÁX. (m) | ENTRADA/SALIDA (pulgadas) | GW (kg) | EMBALAJE DIMENSIÓN DEL mmj | |
| kilovatios | HP | |||||||
| JET-60L | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"×1" | 13 | 425×200×230 |
| JET-80L | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 425×200×230 |
| JET-100L | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 425×200×230 |
| JET-110L | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 440×200×230 |
| JET-60S | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"×1" | 13 | 415×200×230 |
| JET-80S | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 415×200×230 |
| JET-100S | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 415×200×230 |
| JET-110S | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 430×200×230 |
| M/60 | 0.45 | 0.6 | 40 | 38 | 9 | 1"×1" | 13 | 440×200×230 |
| M/70 | 0.6 | 0.8 | 50 | 40 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 440×200×230 |
| M/80 | 0.75 | 1 | 60 | 45 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 440×200×230 |
| m/100 | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 455×200×230 |


