Usted está aquí: Hogar » Productos » Bomba de agua » bomba de pozo profundo » BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO 6''50Hz SP 30

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

loading

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO 6''50Hz SP 30

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • 6''SP 30


Código de identificación

   

6SP

6: diámetro del pozo: 145mm(6")

SP: acero inoxidable

30: Capacidad (m3 3/h)

03: Escenario

3.0: Potencia del motor (KW)


Aplicaciones

     

Para abastecimiento de agua de pozos o embalses.

Para uso doméstico, para aplicaciones civiles e industriales.

Para uso en jardines y riego.


   

Condiciones de operación

Temperatura máxima del fluido hasta +35 °C.

Contenido máximo de arena: 0,25%.

Inmersión máxima: 100m.

Diámetro mínimo del pozo: 6".


 

motor y bomba

Motor rebobinable o motor de pantalla obturada completa

Trifásica: 380V-415V/50Hz

Equipar con caja de control de inicio o caja de control automático digital

Las bombas están diseñadas por carcasa estresada

Estándares de dimensión NEMA



Opciones bajo pedido

       

Sello mecánico especial

Otros voltajes o frecuencia 60 Hz


Datos del producto

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO 6SP 30(3)

TABLA DE PARÁMETROS DE TALLAS
MODEL A B C D E
6SP30 03-3,0 1082 482 600 3"-4" Φ145
6SP30 04-4,0 1212 502 710 3"-4" Φ145
6SP30 06-5.5 1496 562 934 3"-4" Φ145
6SP30 08-7,5 1772 612 1160 3"-4" Φ145
6SP30 10-9.2 2072 687 1385 3"-4" Φ145
6SP30 12-11 2342 732 1610 3"-4" Φ145
6SP30 14-13 2612 782 1830 3"-4" Φ145
6SP30 16-15 2891 837 2054 3"-4" Φ145
6SP30 19-18,5 3247 857 2390 3"-4" Φ145
DATOS DE RENDIMIENTO 50 HZ
MODEL P2 CAUDAL n=2850 l/min
3~ 380v/415v kilovatios HP Q l/min 0 167 250 333 417 500 583 667 750 800
m3/hora 0 10 15 20 25 30 35 40 45 46
6SP30 03-3,0 3.0 4.0 H(m) 40 38 35 32 28 23 18 11 8 3
6SP30 04-4,0 4.0 5.5 53 50 46 42 38 31 24 14 10 4
6SP30 06-5.5 5.5 7.5 79 75 69 64 56 47 36 22 16 5
6SP30 08-7,5 7.5 10 106 100 92 85 75 62 48 29 21 8
6SP30 10-9.2 9.2 12.5 132 125 115 106 94 78 60 36 26 9
6SP30 12-11 11 15 158 150 138 127 113 94 72 43 31 10
6SP30 14-13 13 17.5 185 175 161 148 132 109 84 50 36 12
6SP30 16-15 15 20 211 200 184 170 150 125 96 58 42 13
6SP30 19-18,5 18.5 25 251 238 219 201 179 148 114 68 49 14


Anterior: 
Siguiente: 
  • logo
  • Suscríbete a nuestra newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox