Usted está aquí: Hogar » Productos » Bomba de agua » bomba de pozo profundo » BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO SP 17(2) de acero inoxidable de 6'' y 60 Hz

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

loading

BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO SP 17(2) de acero inoxidable de 6'' y 60 Hz

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • 6''SP 17(2)


Código de identificación


6SP

6: diámetro del pozo: 145mm(6")

SP: acero inoxidable

17: Capacidad (m3 3/h)

05: Escenario

3.0: Potencia del motor (KW)



Aplicaciones


Para abastecimiento de agua de pozos o embalses.

Para uso doméstico, para aplicaciones civiles e industriales.

Para uso en jardines y riego.



Condiciones de operación


Temperatura máxima del fluido hasta +35 °C.

Contenido máximo de arena: 0,25%.

Inmersión máxima: 100m.

Diámetro mínimo del pozo: 6".



motor y bomba


Motor rebobinable o motor de pantalla obturada completa

Trifásica: 380V-415V/50Hz

Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital Las bombas están diseñadas con carcasa estresada

Estándares de dimensión NEMA



Opciones bajo pedido


Sello mecánico especial

Otros voltajes o frecuencia 60 Hz


Datos del producto

6SP 17(2) BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO(3)

TABLA DE PARÁMETROS DE TALLAS
MODEL A B C D E
6SP17 05-3,0 974 482 492 21/2"-3" Φ145
6SP17 07-4,0 1086 502 584 21/2"-3" Φ145
6SP17 09-5,5 1238 562 676 21/2"-3" Φ145
6SP17 12-7.5 1423 612 811 21/2"-3" Φ145
6SP17 15-9.2 1639 687 952 21/2"-3" Φ145
6SP17 18-11 1822 732 1090 21/2"-3" Φ145
6SP17 21-13 2007 782 1225 21/2"-3" Φ145
6SP17 24-15 2202 837 1365 21/2"-3" Φ145
6SP17 30-18,5 2497 857 1640 21/2"-3" Φ145
DATOS DE RENDIMIENTO 50 HZ
MODEL P2 CAUDAL n=2850 l/min
3~ 380v/415v kilovatios HP Q l/min 0 133 167 200 250 300 333 367 417 500
m3/hora 0 8 10 12 15 18 20 22 25 30
6SP17 05-3,0 3.0 4.0 H(m) 55 53 49 46 44 41 35 30 21 2
6SP17 07-4,0 4.0 5.5 77 74 68 64 61 58 49 42 30 3
6SP17 09-5,5 5.5 7.5 99 95 88 83 79 74 63 54 38 4
6SP17 12-7.5 7.5 10 132 126 117 110 105 99 84 81 51 4
6SP17 15-9.2 9.2 12.5 165 158 146 138 131 124 105 90 64 5
6SP17 18-11 11 15 198 189 176 166 158 149 126 108 77 6
6SP17 21-13 13 17.5 231 221 205 193 184 173 147 126 89 7
6SP17 24-15 15 20 264 252 234 221 210 198 168 144 102 8
6SP17 30-18,5 18.5 25 330 315 293 276 263 248 210 180 128 9


Anterior: 
Siguiente: 
  • logo
  • Suscríbete a nuestra newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox