Usted está aquí: Hogar » Productos » Bomba de agua » bomba de pozo profundo » BOMBA SOLAR SIN ESCOBILLAS QT-4DSC

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

loading

BOMBA SOLAR SIN ESCOBILLAS QT-4DSC

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • QT-4DSC


Ventajas

1. Con motor magnético permanente de alta eficiencia; eficiencia mejorada en un 15% -30%.

2. La protección del medio ambiente, la energía limpia, puede ser alimentada tanto por un panel solar como por una batería.

3. Protección contra sobrecarga, protección contra carga, protección de rotor de bloqueo, protección térmica.

4. Con función MPPT.

5. Vida útil mucho más larga que la bomba de agua de CA normal.

Aplicaciones

Ampliamente utilizado en riego agrícola, agua potable y suministro de agua viva.



Datos del producto
BOMBA SOLAR SIN ESCOBILLAS QT-4DSC(3)
MODEL Voltaje Mejor voltaje de CC Energía máx.Caudal máx.Cabeza Toma de corriente Cable Panel solar
voltaje abierto Energía
V V W m3/hora M pulgada M V w
4DSC6-47-48-600 48 36-90 600 6 47 1.25" 2 <100 ≥900
4DSC6-47-72-600 72 55-120 600 6 47 1.25" 2 <150 ≥900
4DSC6-60-48-750 48 36-90 750 6 60 1.25" 2 <100 ≥1100
4DSC6-60-72-750 72 55-120 750 6 60 1.25" 2 <150 ≥1100
4DSC6-88-72-1100 72 55-120 1100 6 88 1.25" 2 <150 ≥1600
4DSC6-88-110-1100 110 80-150 1100 6 88 1.25" 2 <220 ≥1600
4DSC6-110-110-1300 110 80-150 1300 6 110 1.25" 2 <220 ≥1900
4DSC6-125-110-1500 110 80-150 1500 6 125 1.25" 2 <220 ≥2200
4DSC9-53-110-1100 110 80-150 1100 9 53 2" 2 <220 ≥1600
4DSC9-60-110-1300 110 80-150 1300 9 60 2" 2 <220 ≥1900
4DSC9-71-110-1500 110 80-150 1500 9 71 2" 2 <220 ≥2200
4DSC14-52-110-1500 110 80-150 1500 14 52 2" 2 <220 ≥2200
4DSC17-42-110-1500 110 80-150 1500 17 42 2" 2 <220 ≥2200
Anterior: 
Siguiente: 
  • logo
  • Suscríbete a nuestra newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox