Usted está aquí: Hogar » Productos » Bomba de superficie » Bomba de piscina » Bomba de piscina de velocidad variable VSSPP

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

loading

Bomba de piscina de velocidad variable VSSPP

Potencia nominal: 0,75 hp a 4 hp
Máx. Salida: 1THP a 3,95THP
Velocidad: 600-3450rpm
 
Como fabricante de bombas para piscinas, nuestro La cantidad mínima de pedido es de 50 unidades.. Por supuesto, si usted es mayorista y primero necesita comprar muestras para probar la calidad de nuestras bombas, también podemos producirlas de acuerdo con sus requisitos.
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • VSSPP

  • Chimp

parámetro-bombas-chimpancé

Modelo Salida nominal (HP) MÁX. salida (THP) Frecuencia (HZ) Voltaje (voltios) Velocidad     (RPM) Fases (Fases) Clase de aislamiento Deber modelo de motor
VSSPP-750SD 0.75 1 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-750SH 0.75 1 50/60 220-240 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-1000SD 1 1.15 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-1000SH 1 1.5 50/60 220-240 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-1000SD 1 1.25 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 90 puntos
VSSPP-1500SD 1.5 1.65 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-1500SH 1.5 1.65 50/60 220-240 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-1500SD 1.5 1.65 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 90 puntos
VSSPP-1500SH 1.5 1.65 50/60 220-240 600–3450 1 F Continuo 90
VSSPP-2000SD 2 2 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-2000SH 2 2 50/60 220–240 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-2000SH 2 2.25 50/60 220–240 600–3450 1 F Continuo 90
VSSPP-2000SD 2 2.25 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 90 puntos
VSSPP-2300SD 2.3 2.3 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 71
VSSPP-2300SH 2.3 2.45 50/60 220–240 600–3450 1 F Continuo 90
VSSPP-2300SD 2.3 2.45 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 90 puntos
VSSPP-2700SD 2.7 2.7 50/60 115/208–230 600–3450 1 F Continuo 90 puntos
VSSPP-3000SH 3 3 50/60 220–240 600–3450 1 F Continuo 90
VSSPP-3000SH 3 3 50/60 220–240 600–3450 1 F Continuo 90 puntos
VSSPP-4000SH 3.95 3.95 50/60 220–240 600–3450 1 F Continuo 90 puntos

aplicación-de-bombas-chimpancé

Apto para todo tipo de piscinas domésticas y comerciales, aguas termales, baños paisajísticos, equipamientos completos para piscinas, jacuzzis, hélices contracorriente y otros ambientes que requieran filtración.



diagrama-de-explosión-de-bombas-de-chimpancé

bomba-de-piscina-de-velocidad-variable-nema-vista-explotada


Anterior: 
Siguiente: 
  • logo
  • Suscríbete a nuestra newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox