| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Bajo nivel de ruido, <70dB
Libre de aceite, favorable al medio ambiente
Motores 100% alambre de cobre, larga vida útil
Calidad estable y duradera,
bajo consumo de energía, alta eficacia
Estructura simple;Facil mantenimiento
| MODELO: | U980-30 | U9802-50 | 
| |Tensión de entrada (V) | 220 | 220 | 
| Motor (kilovatios/CV) | 1.0/1-5 | 2.0/3.0 | 
| Envío aéreo (l/min) | 100 | 200 | 
| Presión máxima (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 
| Cilindro (diámetro x n.º) | 063.7x2 | 463.7x4 | 
| Velocidad (rpm) | 1450 | 1450 | 
| Tanque de aire (L) | 30 | 50 | 
| Peso (KG) | 19 | 43 | 
| Tamaño del embalaje (cm) | 58x27x54 | 70x30x64 | 
Bajo nivel de ruido, <70dB
Libre de aceite, favorable al medio ambiente
Motores 100% alambre de cobre, larga vida útil
Calidad estable y duradera,
bajo consumo de energía, alta eficacia
Estructura simple;Facil mantenimiento
| MODELO: | U980-30 | U9802-50 | 
| |Tensión de entrada (V) | 220 | 220 | 
| Motor (kilovatios/CV) | 1.0/1-5 | 2.0/3.0 | 
| Envío aéreo (l/min) | 100 | 200 | 
| Presión máxima (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 
| Cilindro (diámetro x n.º) | 063.7x2 | 463.7x4 | 
| Velocidad (rpm) | 1450 | 1450 | 
| Tanque de aire (L) | 30 | 50 | 
| Peso (KG) | 19 | 43 | 
| Tamaño del embalaje (cm) | 58x27x54 | 70x30x64 | 


